![]()
|
■□ ご宿泊 □■ |
||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ お一人様 1泊2食付/サービス料込・消費税別 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ お一人様 1泊1食(朝食)付/サービス料込・消費税別 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ■ ご予約は3ヶ月前より承ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■ チェックイン 15:00 ■ チェックアウト 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 定員 1室4名様 14室(1F 8室 ・2F 6室)計56名 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
● 子供料金(3歳以上小学生以下)は平日5,250円〜(1泊2食付) ● 追加料金で料理の変更が出来ます。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| やすらぎの湯 ご利用料金 | |||||
| 区分 | 大人(高校生以上) | 小人(中学生以下) | 小人(小学生以下) | 幼児(3歳未満) | |
| 本 館 |
入浴休憩 | 500円 | 250円 | 200円 | 無料 |
| 入浴のみ | 500円 | 250円 | 200円 | ||
| 別 館 | 400円 | 250円 | 200円 | 無料 | |
| ●宿泊施設の取消一覧表 | ||||||||||
| 区分 | 宿泊日 | 前 日 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 14日前 |
| 1〜14名 | 50% | 20% | ||||||||
| 15〜30名 | 50% | 20% | ||||||||
| 31〜100名 | 70% | 50% | 20% | 10% | ||||||
| 101名以上 | 70% | 50% | 25% | 15% | ||||||

Copyright(C) Sep. 2001 Osm_y All Right Reserved